Strona główna
Opony.net
Kontakt
E-mail
Yokohama
|
![]() | Asymetryczny wzór bieżnika z dwiema krzyżującymi się liniami nacięć poprawia przyczepność na suchej nawierzchni. Zastosowana w produkcji najnowsza technologia "Zeruma" zapewnia równomierne rozłożenie siliki w mieszance gumowej. Dzięki temu opona znakomicie trzyma się na mokrej nawierzchni i reaguje na ruchy kierownicy. A539 udowadnia, że można połączyć sportową charakterystykę z komfortem. Bloki o wysokiej sztywności na ramieniu pozwalają na pokonywanie zakrętów z dużą prędkością, przy zachowaniu kierunku jazdy. Yokohama A539 to produkt tylko dla wymagających klientów. |
Rozmiary | Pora roku |
175/60R13 77H | ![]() |
185/60R13 80H | ![]() |
185/55R14 80H | ![]() |
185/60R14 82H | ![]() |
195/60R14 86V | ![]() |
195/65R14 89H | ![]() |
175/65R14 82H | ![]() |
185/65R14 86H | ![]() |
195/50R15 82H | ![]() |
205/50R15 86V | ![]() |
185/55R15 82V | ![]() |
195/55R15 85V | ![]() |
205/55R15 88V | ![]() |
195/60R15 88H | ![]() |
205/60R15 95V | ![]() |
205/60R15 95H | ![]() |
225/60R15 96V | ![]() |
185/65R15 88H | ![]() |
195/65R15 95H | ![]() |
205/65R15 94H | ![]() |
215/40R16 86W | ![]() |
205/45R16 87V | ![]() |
225/50R16 92W | ![]() |
175/50R16 77W | ![]() |
225/50R16 92W | ![]() |
205/55R16 93W | ![]() |
245/35R17 87W | ![]() |
215/45R17 87W | ![]() |
Powrót |
Copyright 2004 "Wiktor Zajkiewicz" |