
Strona główna
Opony.net
Kontakt
E-mail
Yokohama
|
![]() | Unikalny, asymetryczny wzór bieżnika dla uzyskania najwyższej równowagi między osiagami na śniegu a jazdą po suchej nawierzchni. |
| Rozmiary | Pora roku |
| 265/35R18 97V | ![]() |
| 245/40R18 97V | ![]() |
| 235/40R18 91V | ![]() |
| 225/40R18 92V | ![]() |
| 245/45R18 100V | ![]() |
| 235/50R18 101V | ![]() |
| 255/55R18 109V | ![]() |
| 255/40R17 94V | ![]() |
| 245/45R17 99V | ![]() |
| 235/45R17 94V | ![]() |
| 235/45R17 97H | ![]() |
| 235/45R17 94H | ![]() |
| 225/45R17 94V | ![]() |
| 225/45R17 94H | ![]() |
| 215/45R17 91H | ![]() |
| 205/50R17 93V | ![]() |
| 235/55R17 103V | ![]() |
| 225/55R17 101H | ![]() |
| 235/65R17 108H | ![]() |
| 225/50R16 92H | ![]() |
| 205/50R16 91H | ![]() |
| 195/50R16 84T | ![]() |
| 225/55R16 95V | ![]() |
| 225/55R16 99H | ![]() |
| 225/55R16 95H | ![]() |
| 215/55R16 97V | ![]() |
| 215/55R16 97H | ![]() |
| 205/55R16 94V | ![]() |
| 205/55R16 94H | ![]() |
| 235/60R16 100H | ![]() |
| 225/60R16 98H | ![]() |
| 215/60R16 99H | ![]() |
| 205/60R16 92H | ![]() |
| 215/65R16 98H | ![]() |
| 205/50R15 86H | ![]() |
| 195/50R15 82H | ![]() |
| 195/50R15 82T | ![]() |
| 205/55R15 88H | ![]() |
| 195/55R15 85H | ![]() |
| 185/55R15 82H | ![]() |
| 225/60R15 96H | ![]() |
| 205/60R15 91H | ![]() |
| 205/60R15 95T | ![]() |
| 205/60R15 91T | ![]() |
| 195/60R15 88H | ![]() |
| 195/60R15 88T | ![]() |
| 185/60R15 84T | ![]() |
| 215/65R15 100H | ![]() |
| 205/65R15 94H | ![]() |
| 205/65R15 99T | ![]() |
| 205/65R15 94T | ![]() |
| 195/65R15 91H | ![]() |
| 195/65R15 95T | ![]() |
| 195/65R15 91T | ![]() |
| 185/65R15 88T | ![]() |
| 185/55R14 80T | ![]() |
| 195/60R14 86T | ![]() |
| 185/60R14 82T | ![]() |
| 195/65R14 89T | ![]() |
| 185/65R14 86H | ![]() |
| Powrót |
Copyright 2004 "Wiktor Zajkiewicz" |